
A vara REFLEXIONS já foi testada em águas doces e salgadas, em lagos, pesqueiros e mares. Em todos os casos, ela demonstrou versatilidade e resistência às fisgadas dos grandes peixes. O blank de carbono 24-ton garante versatilidade, maior resistência à ruptura e à tensão. Além disso, conta com uma ponteira reforçada pela exclusiva tecnologia UFR da Okuma, que aumenta o poder de levantamento da vara em até 3 vezes.
- Blank tubular de carbono 24-ton, extremamente resistente
- Ponteira com tecnologia UFR (3 vezes mais potência para levantar peso)
- Passadores e ponteira de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido ou alongado de cortiça
- Cabo alongado com formato cônico (ergonômico)
- Reel seat com design adaptado, estilo skeleton, com mescla de cortiça e A.B.S., para maior leveza e resistência
- Gancho para anzol em aço inoxidável
| Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Cabo (tipo) | Cabo (cm) | Peso (g) |
| RX-S-562 | 1,68 | 8-17 | 8-25 | M | 2 | 5 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 23 | 96 |
| RX-S-602 | 1,83 | 8-17 | 8-25 | M | 2 | 6 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 30 | 103 |
| RX-S-631 | 1,89 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 6 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 30 | 125 |
| RX-S-661 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 6 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 30 | 130 |
| RX-S-661 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 6 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 30 | 135 |
| RX-S-662 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 6 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 30 | 128 |
| RX-S-701 | 2,10 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 7 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 30 | 144 |
- Blank tubular de carbono 24-ton, extremamente resistente
- Ponteira com tecnologia UFR (3 vezes mais potência para levantar peso)
- Passadores e ponteira de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido ou alongado de cortiça
- Cabo alongado com formato cônico (ergonômico)
- Reel seat com design adaptado, estilo skeleton, com mescla de cortiça e A.B.S., para maior leveza e resistência
- Gancho para anzol em aço inoxidável
| Modelos RX-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 8-25 |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | 5 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 23 |
| Peso (g) | 96 |
| Modelos RX-S-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 8-25 |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | 6 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 103 |
| Modelos RX-S-631 | |
| Tamanhos (m) | 1,89 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 125 |
| Modelos RX-S-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 130 |
| Modelos RX-S-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 135 |
| Modelos RX-S-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | 6 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 128 |
| Modelos RX-S-701 | |
| Tamanhos (m) | 2,10 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 144 |

Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados.
Produzido por
Jasa Produções