
Toda a estrutura da carretilha KOMODO SS é feita de alumínio, para suportar condições extremas da pescaria. Possui carretel extra fundo de alumínio, com alta capacidade de linha, ideal para arremessos longos e precisos. Conta ainda com um chassi maior e mais reforçado, garantindo potência contra os grandes peixes.
- Rolamentos blindados modelo HPB
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Sistema de duplo anti-reverso, para máxima estabilidade
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Carretel extra fundo de alumÃÂnio anodizado
- Chassi e tampas laterais de alumÃÂnio, resistentes àcorrosão
- Pinhão de aço inoxidável, usinado em CNC
- Coroa, caixa de transmissão e eixo central do carretel de aço
inoxidável, para força e resistência extremas
- Manivela, estrela e botão da fricção de alumÃÂnio
- Manoplas de E.V.A., com design ergonômico e confortável
- Sistema de freio com ajuste ponto a ponto
- Botão de desarme com textura antiderrapante
- Guia de linha de zircônio
- CRC: Processo de revestimento anticorrosivo
- SAP: exclusivo sistema de acesso ao carretel
- Sistema de controle de velocidade (6 velocidades)
- Modelo kds-364p: com manivela unilateral (direita)
| Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio Max (kg) | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
| KDS-364 | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 310 | 78.7 | 11 | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 | AlumÃÂnio |
| KDS-364 LX | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 310 | 78.7 | 11 | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 | AlumÃÂnio |
| KDS-463 | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 453 | 85.1 | 14 | 0.37/265, 0.42/200 0.55/115 | AlumÃÂnio |
| KDS-463 LX | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 453 | 85.1 | 14 | 0.37/265, 0.42/200 0.55/115 | AlumÃÂnio |
| KDS-364 P | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 329 | 78.7 | 11 | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 | AlumÃÂnio |
- Rolamentos blindados modelo HPB
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Sistema de duplo anti-reverso, para máxima estabilidade
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Carretel extra fundo de alumÃÂnio anodizado
- Chassi e tampas laterais de alumÃÂnio, resistentes àcorrosão
- Pinhão de aço inoxidável, usinado em CNC
- Coroa, caixa de transmissão e eixo central do carretel de aço
inoxidável, para força e resistência extremas
- Manivela, estrela e botão da fricção de alumÃÂnio
- Manoplas de E.V.A., com design ergonômico e confortável
- Sistema de freio com ajuste ponto a ponto
- Botão de desarme com textura antiderrapante
- Guia de linha de zircônio
- CRC: Processo de revestimento anticorrosivo
- SAP: exclusivo sistema de acesso ao carretel
- Sistema de controle de velocidade (6 velocidades)
- Modelo kds-364p: com manivela unilateral (direita)
| Modelo KDS-364 | |
| Recolhimento | 6.4:1 |
| Rolamento | 6HPB + 1RB |
| Peso (g) | 310 |
| Recuperação de linha | 78.7 |
| Freio Max (kg) | 11 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo KDS-364 LX | |
| Recolhimento | 6.4:1 |
| Rolamento | 6HPB + 1RB |
| Peso (g) | 310 |
| Recuperação de linha | 78.7 |
| Freio Max (kg) | 11 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo KDS-463 | |
| Recolhimento | 6.3:1 |
| Rolamento | 7HPB + 1RB |
| Peso (g) | 453 |
| Recuperação de linha | 85.1 |
| Freio Max (kg) | 14 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.37/265, 0.42/200 0.55/115 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo KDS-463 LX | |
| Recolhimento | 6.3:1 |
| Rolamento | 7HPB + 1RB |
| Peso (g) | 453 |
| Recuperação de linha | 85.1 |
| Freio Max (kg) | 14 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.37/265, 0.42/200 0.55/115 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo KDS-364 P | |
| Recolhimento | 6.4:1 |
| Rolamento | 6HPB + 1RB |
| Peso (g) | 329 |
| Recuperação de linha | 78.7 |
| Freio Max (kg) | 11 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.33/250, 0.37/230 0.41/150 |
| Carretel | AlumÃÂnio |

Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados.
Produzido por
Jasa Produções