A carretilha de perfil alto CLASSIC PRO foi desenvolvida para boas brigas com os grandes peixes, como os redondos dos pesqueiros e os peixes de couro em geral. A manivela unilateral de alumínio, combinada à manopla emborrachada, garante um grande poder de tração. O carretel mais fundo comporta uma grande capacidade de linha, para os pescadores que gostam de descarregar muita linha e brigar durante muito tempo com os grandes peixes.
- 2 rolamentos de aço inoxidável
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Carretel de grafite, resistente àcorrosão
- Manivela de alumÃÂnio, oferece maior resistência
- Chassi e laterais de grafite, com design moderno e mais leve
- Tampas laterais reforçadas com anéis de aço inoxidável
- Manopla de A.B.S., semi-esférica e ergonômica
- Reel foot de aço inoxidável, mais estável e durável
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Alavanca de desarme e estrela de A.B.S.
- Guia de linha WML, feito de aço inoxidável
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio Max (kg) | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
CLX-202 La | 5.1:1 | 2 BB | 414 | 61.0 | 6.2 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
CLX-302 La | 3.8:1 | 2 BB | 438 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
CLX-452 La | 3.8:1 | 2 BB | 474 | 63.5 | 6 | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 | Grafite |
CLX-302 LXa | 3.8:1 | 2 BB | 438 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
CLX-452 LXa | 3.8:1 | 2 BB | 438 | 61.0 | 6 | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 | Grafite |
- 2 rolamentos de aço inoxidável
- Fricção com múltiplos discos de Carbonite
- Carretel de grafite, resistente àcorrosão
- Manivela de alumÃÂnio, oferece maior resistência
- Chassi e laterais de grafite, com design moderno e mais leve
- Tampas laterais reforçadas com anéis de aço inoxidável
- Manopla de A.B.S., semi-esférica e ergonômica
- Reel foot de aço inoxidável, mais estável e durável
- Sistema de autolubrificação de engrenagens
- Alavanca de desarme e estrela de A.B.S.
- Guia de linha WML, feito de aço inoxidável
Modelo CLX-202 La | |
Recolhimento | 5.1:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 414 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 6.2 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Modelo CLX-302 La | |
Recolhimento | 3.8:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 438 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Modelo CLX-452 La | |
Recolhimento | 3.8:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 474 |
Recuperação de linha | 63.5 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.45/450, 0.50/360, 0.55/300 |
Carretel | Grafite |
Modelo CLX-302 LXa | |
Recolhimento | 3.8:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 438 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Modelo CLX-452 LXa | |
Recolhimento | 3.8:1 |
Rolamento | 2 BB |
Peso (g) | 438 |
Recuperação de linha | 61.0 |
Freio Max (kg) | 6 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.40/420, 0.45/320, 0.50/260 |
Carretel | Grafite |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções