
A vara CITRIX possui um dos blanks mais resistentes da Okuma, garantindo flexibilidade e facilitando o trabalho de iscas artificiais. Uma boa vara para pincho e arremessos precisos. A vara CITRIX tem componentes de aço inoxidável que a tornam ainda mais resistente ao efeito corrosivo do ambiente. O cabo tem um formato ergonômico que se ajusta confortavelmente à mão do pescador.
- Blank tubular de grafite im-8
- Passadores ALPS de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido de cortiça
- Butt cap low profile de borracha
- Reel seat com design ergonômico e gatilho sensitivo
- Front grip de E.V.A., reforçado com anéis de aço
| Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Cabo (tipo) | Cabo (cm) | Peso (g) |
| CIT-C-531 | 1,60 | 8-17 | 8-25 | M | 1 | 7 + Ponta | Bipartido | 23,5 | 108 |
| CIT-C-561 | 1,68 | 8-17 | 8-25 | M | 1 | 7 + Ponta | Bipartido | 23,5 | 113 |
| CIT-C-561 | 1,68 | 10-20 | 10-30 | MH | 1 | 7 + Ponta | Bipartido | 23,5 | 114 |
| CIT-C-562 | 1,68 | 10-20 | 10-30 | MH | 2 | 7 + Ponta | Bipartido | 23,5 | 116 |
| CIT-C-601 | 1,83 | 8-17 | 8-25 | M | 1 | 8 + Ponta | Bipartido | 23,5 | 122 |
| CIT-C-601 | 1,83 | 10-20 | 10-30 | MH | 1 | 8 + Ponta | Bipartido | 25 | 124 |
| CIT-C-602 | 1,83 | 10-20 | 10-30 | MH | 2 | 8 + Ponta | Bipartido | 25 | 125 |
| CIT-C-FG-661 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço | 30 | 187 |
| CIT-C-FG-662 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 8 + Ponta | Inteiriço | 30 | 189 |
| CIT-C-FG-701 | 2,13 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço | 40 | 196 |
| CIT-C-FG-702 | 2,13 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 8 + Ponta | Inteiriço | 40 | 200 |
- Blank tubular de grafite im-8
- Passadores ALPS de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido de cortiça
- Butt cap low profile de borracha
- Reel seat com design ergonômico e gatilho sensitivo
- Front grip de E.V.A., reforçado com anéis de aço
| Modelos CIT-C-531 | |
| Tamanhos (m) | 1,60 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 8-25 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 108 |
| Modelos CIT-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 8-25 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 113 |
| Modelos CIT-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-30 |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 114 |
| Modelos CIT-C-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-30 |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | 7 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 116 |
| Modelos CIT-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 8-25 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 122 |
| Modelos CIT-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-30 |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 25 |
| Peso (g) | 124 |
| Modelos CIT-C-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-30 |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Bipartido |
| Cabo (cm) | 25 |
| Peso (g) | 125 |
| Modelos CIT-C-FG-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 187 |
| Modelos CIT-C-FG-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 30 |
| Peso (g) | 189 |
| Modelos CIT-C-FG-701 | |
| Tamanhos (m) | 2,13 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 40 |
| Peso (g) | 196 |
| Modelos CIT-C-FG-702 | |
| Tamanhos (m) | 2,13 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-45 |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | 8 + Ponta |
| Cabo (tipo) | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 40 |
| Peso (g) | 200 |

Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados.
Produzido por
Jasa Produções