
A tecnologia CFR, aplicada ao molinete ALARIS, diminui a corrosão interna do molinete, prolongando a sua limpeza e durabilidade.
- 3 rolamentos de esferas + 1 de roletes
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados com óleo japonês
- Carretel de alumÃÂnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo e rotor de grafite, resistentes àcorrosão
- Manivela de metal, oferece alta resistência
- Manopla emborrachada, com design mais leve e confortável
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Arco de linha de aço inoxidável
- CFR: Ciclo de rotações cliclônicas
- RESII: Rotor balanceado por computador
| Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio máximo | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
| als-20 | 4.8:1 | 3BB + 1RB | 204 | 60.7 | 5.4 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 | AlumÃÂnio |
| als-30 | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 237 | 70.7 | 7.2 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 | AlumÃÂnio |
| als-40 | 5.0:1 | 3BB + 1RB | 260 | 84.8 | 7.9 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 | AlumÃÂnio |
- 3 rolamentos de esferas + 1 de roletes
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- Fricção com múltiplos discos lubrificados com óleo japonês
- Carretel de alumÃÂnio anodizado, com prendedor de linha
- Corpo e rotor de grafite, resistentes àcorrosão
- Manivela de metal, oferece alta resistência
- Manopla emborrachada, com design mais leve e confortável
- Pinhão de bronze, usinado em CNC
- Arco de linha de aço inoxidável
- CFR: Ciclo de rotações cliclônicas
- RESII: Rotor balanceado por computador
| Modelo als-20 | |
| Recolhimento | 4.8:1 |
| Rolamento | 3BB + 1RB |
| Peso (g) | 204 |
| Recuperação de linha | 60.7 |
| Freio máximo | 5.4 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo als-30 | |
| Recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamento | 3BB + 1RB |
| Peso (g) | 237 |
| Recuperação de linha | 70.7 |
| Freio máximo | 7.2 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| Carretel | AlumÃÂnio |
| Modelo als-40 | |
| Recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamento | 3BB + 1RB |
| Peso (g) | 260 |
| Recuperação de linha | 84.8 |
| Freio máximo | 7.9 |
| Capacidade de Lina (m/mm) | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| Carretel | AlumÃÂnio |

Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados.
Produzido por
Jasa Produções